会社概要
 
      私たちは日々の業務の中で、ムダを無くし工程を円滑に進め、ミスを無くし無事に工事を進めれるよう日々努力してます。時勢が変化するとともに日々変化していく建設業界の中で、地域やゼネコンとの共存共栄を図るとともに、頼られる会社で有り続けるために日々スキルアップをし続けるよう目指してます。
『建築測量・墨出し』は、建築の工程の中で着手の調査から始まり竣工間際までのありとあらゆる基準となるもの、云わば建築の”基礎中の基礎”とても重要且つ責任の重大な作業です。
『ちゃんとした建物に仕上げる』ことがいかに大切で重要且つ安心かが見直されてきてます。
故に私たちのように建築測量・墨出しを専門に手がける”墨出し屋”がちゃんと専門性を持って業務を行い、ちゃんと墨出しのプロの視線から提案していく事がこれからの建築においては必要になると考えています。
私たちは『墨出し』においてのプロ集団であり、ゼネコン様のベストパートナーで有り続けたいと思っています。
 
  会社概要
| 会社名 | クラフツ | 
|---|---|
| 本社住所 | 〒933-0802 富山県高岡市蓮花寺53-2 | 
| 代表者氏名 | 杉原 輝雄 | 
| 電話番号/FAX番号 | 090-3295-5953 / 0766-26-4063 | 
| 創 立 | 1999年11月1日 | 
| 営業品目 | 建築測量・墨出し・施工管理 | 
| 資本金 | 500万円 | 
| 取引銀行 | 北陸銀行 高岡南中央支店 | 
| 建設業の営業許可 | 富山県知事(般-2)第12991号  令和2年11月27日 | 
| 従業員 | |
| 資 格 | 2級建築施工管理技士 
 DPA ドローン操縦士回転翼3級 | 
保有機械一覧表
| 機 種 | 種 別 | 測距精度 | 測角精度 | 購入年度 | 
|---|---|---|---|---|
| Nivo2.HL | 国土地理院認定2級A型 トータルステーション | ±(2+2ppm・D)mm | 2″以内 | 平成25年度 | 
| Nivo2.HL | 国土地理院認定2級A型 トータルステーション | ±(2+2ppm・D)mm | 2″以内 | 平成25年度 | 
| Nivo2.HL | 国土地理院認定2級A型 トータルステーション | ±(2+2ppm・D)mm | 2″以内 | 平成25年度 | 
| DTM-503C | 国土地理院認定2級A型 トータルステーション | ±(2+2ppm・D)mm | 3″以内 | 平成14年度 | 
| DTM-503C | 国土地理院認定2級A型 トータルステーション | ±(2+2ppm・D)mm | 3″以内 | 平成13年度 | 
| DTM-503C | 国土地理院認定2級A型 トータルステーション | ±(2+2ppm・D)mm | 3″以内 | 平成12年度 | 
| AS-2 | 国土地理院認定2級A型 基準点測量用レベル | 3″以内 | 平成25年度 | |
| AS-2 | 国土地理院認定2級A型 基準点測量用レベル | 3″以内 | 平成13年度 | |
| NAVIゼロセンサー KJC | 大短・水平・鉛直・鉛下 センサー付レーザー | ±0.81mm/10m以内 | 平成25年度 | |
| NAVIゼロセンサー KJC | 大短・水平・鉛直・鉛下 センサー付レーザー | ±0.81mm/10m以内 | 平成25年度 | |
| NAVIゼロセンサー KJC | 大短・水平・鉛直・鉛下 センサー付レーザー | ±0.81mm/10m以内 | 平成25年度 | |
| LV-207 | 大短・水平・鉛直・鉛下 センサー付レーザー | ±1mm/30m以内 | 平成14年度 | |
| LV-207 | 大短・水平・鉛直・鉛下 センサー付レーザー | ±1mm/30m以内 | 平成13年度 | |
| LV-207 | 大短・水平・鉛直・鉛下 センサー付レーザー | ±1mm/30m以内 | 平成12年度 | |
| LV-207 | 大短・水平・鉛直・鉛下 センサー付レーザー | ±1mm/30m以内 | 平成11年度 | |
| LH-600 | 自動精準 センサー付レーザーレベル | ±1mm/30m以内 | 平成12年度 | |
| LV-201 | 自動精準 レーザー | ±1mm/30m以内 | 平成12年度 | |
| LH-500 | 自動精準 レーザーレベル | ±1mm/30m以内 | 平成12年度 | 
過去の実績一覧
- 平成21年~25年の実績一覧
- 平成16年~20年の実績一覧
- 平成11年~15年の実績一覧
